<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Tęcza w nocy</title>
	<atom:link href="http://zawsze-kwadrat.pl/2009/02/tecza-w-nocy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zawsze-kwadrat.pl/2009/02/tecza-w-nocy/</link>
	<description>Zawsze Kwadrat - One name. One legend.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:43:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Autor: honey</title>
		<link>http://zawsze-kwadrat.pl/2009/02/tecza-w-nocy/comment-page-1/#comment-3733</link>
		<dc:creator>honey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 14:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zawsze-kwadrat.pl/?p=2828#comment-3733</guid>
		<description>Podobnie jest przy astrofotografii - wystarczy popatrzeć na M-42 przez teleskop, a potem zamontować do niego aparat i zrobić zdjęcie. Już parusekundowa ekspozycja da nam kolorowy obraz, zbliżony do tego: http://www.astropix.com/HTML/SHOWCASE/M42.HTM

A kiedy patrzymy przez teleskop, widzimy co najwyżej coś takiego:
http://ottawa-rasc.ca/wiki/images/thumb/6/6a/Feature-Orion-M42-Visual.jpg/300px-Feature-Orion-M42-Visual.jpg

Ł.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podobnie jest przy astrofotografii &#8211; wystarczy popatrzeć na M-42 przez teleskop, a potem zamontować do niego aparat i zrobić zdjęcie. Już parusekundowa ekspozycja da nam kolorowy obraz, zbliżony do tego: <a href="http://www.astropix.com/HTML/SHOWCASE/M42.HTM" rel="nofollow">http://www.astropix.com/HTML/SHOWCASE/M42.HTM</a></p>
<p>A kiedy patrzymy przez teleskop, widzimy co najwyżej coś takiego:<br />
<a href="http://ottawa-rasc.ca/wiki/images/thumb/6/6a/Feature-Orion-M42-Visual.jpg/300px-Feature-Orion-M42-Visual.jpg" rel="nofollow">http://ottawa-rasc.ca/wiki/images/thumb/6/6a/Feature-Orion-M42-Visual.jpg/300px-Feature-Orion-M42-Visual.jpg</a></p>
<p>Ł.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Rudolf</title>
		<link>http://zawsze-kwadrat.pl/2009/02/tecza-w-nocy/comment-page-1/#comment-3486</link>
		<dc:creator>Rudolf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 08:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zawsze-kwadrat.pl/?p=2828#comment-3486</guid>
		<description>@jaX: ooo, popatrz - ja z kolei nie wiedziałem, że tak inaczej działa oko przy słabym świetle :)
Tx!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jaX: ooo, popatrz &#8211; ja z kolei nie wiedziałem, że tak inaczej działa oko przy słabym świetle :)<br />
Tx!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: jaX</title>
		<link>http://zawsze-kwadrat.pl/2009/02/tecza-w-nocy/comment-page-1/#comment-3485</link>
		<dc:creator>jaX</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 07:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zawsze-kwadrat.pl/?p=2828#comment-3485</guid>
		<description>nie wiedziałem o tej tęczy w nocy - fajnie, że o tym napisałeś.
Tak przy okazji, z tego co wiem, to oko w nocy używa innych &quot;urządzeń&quot; niż w dzień. Gdy światła zabraknie, z funkcji patrzenia centralnego przechodzi na peryferyjne i używa pręcików, które trochę jak noktowizor działają - reaguja na małą ilość światła ale nie rejestrują kolorów. Czyli niewidzenie kolorów nocą to kwestia urzycia przez oko innego narzędzia a nie zmiana właściwości tego samego.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nie wiedziałem o tej tęczy w nocy &#8211; fajnie, że o tym napisałeś.<br />
Tak przy okazji, z tego co wiem, to oko w nocy używa innych &#8222;urządzeń&#8221; niż w dzień. Gdy światła zabraknie, z funkcji patrzenia centralnego przechodzi na peryferyjne i używa pręcików, które trochę jak noktowizor działają &#8211; reaguja na małą ilość światła ale nie rejestrują kolorów. Czyli niewidzenie kolorów nocą to kwestia urzycia przez oko innego narzędzia a nie zmiana właściwości tego samego.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Julo</title>
		<link>http://zawsze-kwadrat.pl/2009/02/tecza-w-nocy/comment-page-1/#comment-3443</link>
		<dc:creator>Julo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 12:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zawsze-kwadrat.pl/?p=2828#comment-3443</guid>
		<description>:) no to pocieszyłem sie. Sa inni, ktorzy widzieli w nocy tecze :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:) no to pocieszyłem sie. Sa inni, ktorzy widzieli w nocy tecze :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Rudolf</title>
		<link>http://zawsze-kwadrat.pl/2009/02/tecza-w-nocy/comment-page-1/#comment-3386</link>
		<dc:creator>Rudolf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 20:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zawsze-kwadrat.pl/?p=2828#comment-3386</guid>
		<description>Ha, dzięki wam!!! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha, dzięki wam!!! :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: db.</title>
		<link>http://zawsze-kwadrat.pl/2009/02/tecza-w-nocy/comment-page-1/#comment-3385</link>
		<dc:creator>db.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 20:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zawsze-kwadrat.pl/?p=2828#comment-3385</guid>
		<description>Rudolf chyba jeszcze się nie ogarnął albo szuka krawata na galę ;) To i ja się przy tej okazji ujawnię i przyłączam do gratulacji!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rudolf chyba jeszcze się nie ogarnął albo szuka krawata na galę ;) To i ja się przy tej okazji ujawnię i przyłączam do gratulacji!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: tomekk</title>
		<link>http://zawsze-kwadrat.pl/2009/02/tecza-w-nocy/comment-page-1/#comment-3383</link>
		<dc:creator>tomekk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 15:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zawsze-kwadrat.pl/?p=2828#comment-3383</guid>
		<description>Faktycznie - nie w temacie, ale GRATULACJE! :-)
Osobiście jestem na etapie wertowania archiwalnych wpisów (czytam od niedawna), ale bardzo się cieszę. Powodzenia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faktycznie &#8211; nie w temacie, ale GRATULACJE! :-)<br />
Osobiście jestem na etapie wertowania archiwalnych wpisów (czytam od niedawna), ale bardzo się cieszę. Powodzenia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

