<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Ian Jeffrey, &#8222;Jak czytać fotografię&#8221;</title>
	<atom:link href="http://zawsze-kwadrat.pl/2009/08/ian-jeffrey-jak-czytac-fotografie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zawsze-kwadrat.pl/2009/08/ian-jeffrey-jak-czytac-fotografie/</link>
	<description>Zawsze Kwadrat - One name. One legend.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 18:20:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Autor: westa77</title>
		<link>http://zawsze-kwadrat.pl/2009/08/ian-jeffrey-jak-czytac-fotografie/comment-page-1/#comment-8444</link>
		<dc:creator>westa77</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 13:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zawsze-kwadrat.pl/?p=3501#comment-8444</guid>
		<description>A tak na prawdę , chyba nie  można napisać poradnik o czytaniu fotografii . Bo jak można nauczyć kogoś  własnej  percepcji . Pomijając intuicję , wyobraźnię i własne odczucia , pozostają chyba tylko suche opisy dla słabowidzących.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A tak na prawdę , chyba nie  można napisać poradnik o czytaniu fotografii . Bo jak można nauczyć kogoś  własnej  percepcji . Pomijając intuicję , wyobraźnię i własne odczucia , pozostają chyba tylko suche opisy dla słabowidzących.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Szymon</title>
		<link>http://zawsze-kwadrat.pl/2009/08/ian-jeffrey-jak-czytac-fotografie/comment-page-1/#comment-8441</link>
		<dc:creator>Szymon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 12:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zawsze-kwadrat.pl/?p=3501#comment-8441</guid>
		<description>Widzę, że niezłą biblioteczkę nam tu przedstawiasz ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Widzę, że niezłą biblioteczkę nam tu przedstawiasz ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mysh</title>
		<link>http://zawsze-kwadrat.pl/2009/08/ian-jeffrey-jak-czytac-fotografie/comment-page-1/#comment-8440</link>
		<dc:creator>Mysh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 10:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zawsze-kwadrat.pl/?p=3501#comment-8440</guid>
		<description>Kupiłem, przeczytałem.. skrzywiłem się okrutnie - sztampa, suche  pryncypialne ogólnie przyjęte opinie, poprawne politycznie, takie międlenie.. :( Szkoda bo tytuł książki zachęcał.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kupiłem, przeczytałem.. skrzywiłem się okrutnie &#8211; sztampa, suche  pryncypialne ogólnie przyjęte opinie, poprawne politycznie, takie międlenie.. :( Szkoda bo tytuł książki zachęcał.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: bolas</title>
		<link>http://zawsze-kwadrat.pl/2009/08/ian-jeffrey-jak-czytac-fotografie/comment-page-1/#comment-8436</link>
		<dc:creator>bolas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 06:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zawsze-kwadrat.pl/?p=3501#comment-8436</guid>
		<description>Mam od niedawna, trakatuję ją jako przerywnik i wpadam czasami na jej łamy przeczytać parę stron. To coś ala przewodnik, można rzucić okiem, a jak coś bardziej zaciekawi to poznać autora, dowiedzieć się nieco o nim i tak dalej. Bardzo mi się podobają wzmianki o charakterystycznych rzeczach dla danego okresu - sposobie kadrowania itp. Ogólnie na plus, jestem zadowolony że stoi sobie na półce i w razie czego jest pod ręką.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mam od niedawna, trakatuję ją jako przerywnik i wpadam czasami na jej łamy przeczytać parę stron. To coś ala przewodnik, można rzucić okiem, a jak coś bardziej zaciekawi to poznać autora, dowiedzieć się nieco o nim i tak dalej. Bardzo mi się podobają wzmianki o charakterystycznych rzeczach dla danego okresu &#8211; sposobie kadrowania itp. Ogólnie na plus, jestem zadowolony że stoi sobie na półce i w razie czego jest pod ręką.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: roni_</title>
		<link>http://zawsze-kwadrat.pl/2009/08/ian-jeffrey-jak-czytac-fotografie/comment-page-1/#comment-8432</link>
		<dc:creator>roni_</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 23:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zawsze-kwadrat.pl/?p=3501#comment-8432</guid>
		<description>Też mam, też przeczytałem i też mam podobne zdanie na jej temat. Po pierwsze tytuł książki według mnie jest zupełnie nie trafiony. Styl bardzo encyklopedyczny. A podpisy pod niektórymi fotografiami mnie doprowadzały do szału (przecież mam oczy i widzę co jest na zdjęciu!). 
Po przeczytaniu kilku stron byłem strasznie zawiedziony i cieszyłem się, że nie kupiłem jej za własne pieniądze. Ale im dalej tym lepiej wg. mnie. Zaczeło się pojawiać coraz więcej ciekawostek na temat życia i sposobu tworzenia autorów. Ich króciutkie życiorysy. Również informacje dlaczego zaprezentowane zdjęcia są znaczące mimo, że na takie nie wyglądają.
Ogólnie jestem bardzo na tak. Z tym, że nie traktowałbym jej jako przewodnik &quot;jak czytać fotografię&quot;, a szybką podróż po jej historii.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Też mam, też przeczytałem i też mam podobne zdanie na jej temat. Po pierwsze tytuł książki według mnie jest zupełnie nie trafiony. Styl bardzo encyklopedyczny. A podpisy pod niektórymi fotografiami mnie doprowadzały do szału (przecież mam oczy i widzę co jest na zdjęciu!).<br />
Po przeczytaniu kilku stron byłem strasznie zawiedziony i cieszyłem się, że nie kupiłem jej za własne pieniądze. Ale im dalej tym lepiej wg. mnie. Zaczeło się pojawiać coraz więcej ciekawostek na temat życia i sposobu tworzenia autorów. Ich króciutkie życiorysy. Również informacje dlaczego zaprezentowane zdjęcia są znaczące mimo, że na takie nie wyglądają.<br />
Ogólnie jestem bardzo na tak. Z tym, że nie traktowałbym jej jako przewodnik &#8222;jak czytać fotografię&#8221;, a szybką podróż po jej historii.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: krzychu</title>
		<link>http://zawsze-kwadrat.pl/2009/08/ian-jeffrey-jak-czytac-fotografie/comment-page-1/#comment-8428</link>
		<dc:creator>krzychu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 16:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zawsze-kwadrat.pl/?p=3501#comment-8428</guid>
		<description>racja, w całości racja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>racja, w całości racja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Robert</title>
		<link>http://zawsze-kwadrat.pl/2009/08/ian-jeffrey-jak-czytac-fotografie/comment-page-1/#comment-8426</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 15:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zawsze-kwadrat.pl/?p=3501#comment-8426</guid>
		<description>Mam, przeczytałem. Odczucia mam dość podobne. Główną zaletą tej książki, wg mnie, jest niewyrażony explicite pogląd, że każda fotografia ma jakąś wartość. Jakże różna to postawa od plfoto czy podobnych. Dodatkowo, fotografie są osadzone w kontekście historycznym, rzuca to na nie inne światło. Można sobie wyrobić pogląd na to jak ewoluowała fotografia, jej znaczenie i jej odbiór.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mam, przeczytałem. Odczucia mam dość podobne. Główną zaletą tej książki, wg mnie, jest niewyrażony explicite pogląd, że każda fotografia ma jakąś wartość. Jakże różna to postawa od plfoto czy podobnych. Dodatkowo, fotografie są osadzone w kontekście historycznym, rzuca to na nie inne światło. Można sobie wyrobić pogląd na to jak ewoluowała fotografia, jej znaczenie i jej odbiór.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

