<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: I po konkursie</title>
	<atom:link href="http://zawsze-kwadrat.pl/2009/09/i-po-konkursie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zawsze-kwadrat.pl/2009/09/i-po-konkursie/</link>
	<description>Zawsze Kwadrat - One name. One legend.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 18:20:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Autor: MiC</title>
		<link>http://zawsze-kwadrat.pl/2009/09/i-po-konkursie/comment-page-1/#comment-8857</link>
		<dc:creator>MiC</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 14:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zawsze-kwadrat.pl/?p=3583#comment-8857</guid>
		<description>Również bardzo dziękuję i gratuluję pozostałym Szczęśliwcom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Również bardzo dziękuję i gratuluję pozostałym Szczęśliwcom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ak</title>
		<link>http://zawsze-kwadrat.pl/2009/09/i-po-konkursie/comment-page-1/#comment-8852</link>
		<dc:creator>ak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 11:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zawsze-kwadrat.pl/?p=3583#comment-8852</guid>
		<description>Jako &quot;Drogi Szczęśliwiec&quot; chciałam podziękować raz jeszcze :-) Album jest piękny i inspirujący,
pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jako &#8222;Drogi Szczęśliwiec&#8221; chciałam podziękować raz jeszcze :-) Album jest piękny i inspirujący,<br />
pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: mwd</title>
		<link>http://zawsze-kwadrat.pl/2009/09/i-po-konkursie/comment-page-1/#comment-8845</link>
		<dc:creator>mwd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 23:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zawsze-kwadrat.pl/?p=3583#comment-8845</guid>
		<description>Wygrać się nie udało, ale przynajmniej była dobra zabawa. :)

No i lista Wielkich Nazwisk też całkiem ciekawa. Z ciekawości przegrzebałem te 150 komentarzy, wyciągnąłem nazwiska, poukładałem, poprawiłem, ujednoliciłem i tak dalej, i wyszło tak:
— 172 „wielkie nazwiska”;
— HCB tak się wybił, że ho–ho;
— pierwsza piątka ze wszystkich piątek wygląda tak (cyferki to ilość wystąpień):

     66 Henri Cartier-Bresson
     34 Ansel Adams
     32 Helmut Newton
     31 Richard Avedon
     30 Elliott Erwitt


A całość posortowana po ilości wystąpień wygląda tak: http://pastebin.ca/1550942

Ach, te statystyki… :D

Pozdr.,
Marcin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wygrać się nie udało, ale przynajmniej była dobra zabawa. :)</p>
<p>No i lista Wielkich Nazwisk też całkiem ciekawa. Z ciekawości przegrzebałem te 150 komentarzy, wyciągnąłem nazwiska, poukładałem, poprawiłem, ujednoliciłem i tak dalej, i wyszło tak:<br />
— 172 „wielkie nazwiska”;<br />
— HCB tak się wybił, że ho–ho;<br />
— pierwsza piątka ze wszystkich piątek wygląda tak (cyferki to ilość wystąpień):</p>
<p>     66 Henri Cartier-Bresson<br />
     34 Ansel Adams<br />
     32 Helmut Newton<br />
     31 Richard Avedon<br />
     30 Elliott Erwitt</p>
<p>A całość posortowana po ilości wystąpień wygląda tak: <a href="http://pastebin.ca/1550942" rel="nofollow">http://pastebin.ca/1550942</a></p>
<p>Ach, te statystyki… :D</p>
<p>Pozdr.,<br />
Marcin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Poohutch</title>
		<link>http://zawsze-kwadrat.pl/2009/09/i-po-konkursie/comment-page-1/#comment-8838</link>
		<dc:creator>Poohutch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 18:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zawsze-kwadrat.pl/?p=3583#comment-8838</guid>
		<description>Jako jeden ze szczęśliwców, chciałbym podziękować za ten genialny pomysł i jego sprawną realizację. Niezwykle się cieszę z wygranego albumu jest... wyjątkowo interesujący ;) Rudolfowi należą się nagrody co roku.  Szczęście moje było tym większe, że przy okazji odbioru mojego gratisa miałem możliwość obejrzenia pozostałych i ... są pięknie wydane, pachnące, pełne porywających zdjęć. Żałuję, że nie wygrałem wszystkich :). Gdybym mógł zamieszkałbym u Rudolfa na tydzień i nic nie robił, tylko wertował strony tych wspaniałych albumów. Dodatkowym benefitem była dla mnie możliwość uściśnięcia dłoni Rudolfa i poznanie jego uroczej kobiety. Wraz z moją druga połówką wznosimy za Wasze zdrowie toast całkiem niezłym cabernet sauvignon. Bardzo dziękuję!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jako jeden ze szczęśliwców, chciałbym podziękować za ten genialny pomysł i jego sprawną realizację. Niezwykle się cieszę z wygranego albumu jest&#8230; wyjątkowo interesujący ;) Rudolfowi należą się nagrody co roku.  Szczęście moje było tym większe, że przy okazji odbioru mojego gratisa miałem możliwość obejrzenia pozostałych i &#8230; są pięknie wydane, pachnące, pełne porywających zdjęć. Żałuję, że nie wygrałem wszystkich :). Gdybym mógł zamieszkałbym u Rudolfa na tydzień i nic nie robił, tylko wertował strony tych wspaniałych albumów. Dodatkowym benefitem była dla mnie możliwość uściśnięcia dłoni Rudolfa i poznanie jego uroczej kobiety. Wraz z moją druga połówką wznosimy za Wasze zdrowie toast całkiem niezłym cabernet sauvignon. Bardzo dziękuję!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Rudolf</title>
		<link>http://zawsze-kwadrat.pl/2009/09/i-po-konkursie/comment-page-1/#comment-8837</link>
		<dc:creator>Rudolf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 18:23:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zawsze-kwadrat.pl/?p=3583#comment-8837</guid>
		<description>@Mariusz [mr.]: rozrzut edycyjny jest taki, że w porównaniu z blurbem wszystkie są na niezwykle wysokim poziomie. Wielkich różnic nie ma, ale mimo wszystko można - po przypatrzeniu się - wyróżnić te najlepsze i te troszkę odstające; 
krajowy rynek wydawniczy - dużego doświadczenia nie posiadam, więc wolałbym się nie wypowiadać; mogę powiedzieć jedynie tyle, że wg mnie właśnie tutaj w kraju rozrzut jakościowy jest bardzo duży.

@asmo: kolejny plan? Hmmm... pomyślimy :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Mariusz [mr.]: rozrzut edycyjny jest taki, że w porównaniu z blurbem wszystkie są na niezwykle wysokim poziomie. Wielkich różnic nie ma, ale mimo wszystko można &#8211; po przypatrzeniu się &#8211; wyróżnić te najlepsze i te troszkę odstające;<br />
krajowy rynek wydawniczy &#8211; dużego doświadczenia nie posiadam, więc wolałbym się nie wypowiadać; mogę powiedzieć jedynie tyle, że wg mnie właśnie tutaj w kraju rozrzut jakościowy jest bardzo duży.</p>
<p>@asmo: kolejny plan? Hmmm&#8230; pomyślimy :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: asmo</title>
		<link>http://zawsze-kwadrat.pl/2009/09/i-po-konkursie/comment-page-1/#comment-8834</link>
		<dc:creator>asmo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 16:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zawsze-kwadrat.pl/?p=3583#comment-8834</guid>
		<description>to kiedy kolejny Plan? nie gratuluję, gardła bym przegryzła, gdybym kłem tylko mogła sięgnąć</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to kiedy kolejny Plan? nie gratuluję, gardła bym przegryzła, gdybym kłem tylko mogła sięgnąć</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mariusz   [mr.]</title>
		<link>http://zawsze-kwadrat.pl/2009/09/i-po-konkursie/comment-page-1/#comment-8831</link>
		<dc:creator>Mariusz   [mr.]</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 13:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zawsze-kwadrat.pl/?p=3583#comment-8831</guid>
		<description>No, chyba mogę już wyjść z norki żeby się odezwać?  ;-)

	Ciekawe Rudolf, czy wiedziałeś się, że masz tylu wiernych czytelników?  :))  Gratuluję!



	Jeśli możesz, to ja miałbym pytanie dotyczące ww. albumów. Jako perfekcjonista, DTP-owiec z zamiłowania, amator rozdzielczości, kalibracji, fontów (mam ich tysiące... :)  a przede wszystkim ogólnej wysokiej kultury estetyczno-technicznej publikacji chciałbym zapytać o poziom wydawniczy zakupionych albumów - po recenzji blurba powinieneś najlepiej wiedzieć o co mi chodzi.  ;-)


	A zatem, dwa  ;-)  pytania:

	- Jaki jest rozrzut edycyjny zamówionych albumów? Czy wszystkie prezentują mniej więcej ten sam poziom, czy też jednak są tu spore różnice?
	- Jak się ma poziom zamówionych albumów do naszego krajowego rynku wydawniczego - mamy się czego wstydzić?


	Pozdrawiam i z góry dziękuję za ew. odpowiedź (a może cały wpis temu poświęcisz? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, chyba mogę już wyjść z norki żeby się odezwać?  ;-)</p>
<p>	Ciekawe Rudolf, czy wiedziałeś się, że masz tylu wiernych czytelników?  :))  Gratuluję!</p>
<p>	Jeśli możesz, to ja miałbym pytanie dotyczące ww. albumów. Jako perfekcjonista, DTP-owiec z zamiłowania, amator rozdzielczości, kalibracji, fontów (mam ich tysiące&#8230; :)  a przede wszystkim ogólnej wysokiej kultury estetyczno-technicznej publikacji chciałbym zapytać o poziom wydawniczy zakupionych albumów &#8211; po recenzji blurba powinieneś najlepiej wiedzieć o co mi chodzi.  ;-)</p>
<p>	A zatem, dwa  ;-)  pytania:</p>
<p>	- Jaki jest rozrzut edycyjny zamówionych albumów? Czy wszystkie prezentują mniej więcej ten sam poziom, czy też jednak są tu spore różnice?<br />
	- Jak się ma poziom zamówionych albumów do naszego krajowego rynku wydawniczego &#8211; mamy się czego wstydzić?</p>
<p>	Pozdrawiam i z góry dziękuję za ew. odpowiedź (a może cały wpis temu poświęcisz? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

