<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Nie kalibruj monitora!</title>
	<atom:link href="http://zawsze-kwadrat.pl/2010/03/nie-kalibruj-monitora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zawsze-kwadrat.pl/2010/03/nie-kalibruj-monitora/</link>
	<description>Zawsze Kwadrat - One name. One legend.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:43:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Autor: araru</title>
		<link>http://zawsze-kwadrat.pl/2010/03/nie-kalibruj-monitora/comment-page-1/#comment-13841</link>
		<dc:creator>araru</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zawsze-kwadrat.pl/?p=4215#comment-13841</guid>
		<description>Fajna bzdura
Jeżeli uznajemy, że ostatecznym efektem fotografii jest obraz na papierze, to musimy albo wykonać odbitkę albo wydruk. Jesteśmy więc skazani na firme usługową lub własnoręczny druk. Firma usługowa ma (załóżmy) skalibrowany monitor. Druk samodzielny (załóżmy) odbywa się na odpowiednim papierze z odpowiednim profilem papieru. Wszystko to nic skoro nasz monitor wyświetla bzdury kolorystyczno jasnościowe. Efekt będzie odległy o d tego co na monitorze. Chyba nie o to chodzi. Tymczasem kalibrator to ledwo 300pln. To nic przy standardowych wydatkach fotografa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fajna bzdura<br />
Jeżeli uznajemy, że ostatecznym efektem fotografii jest obraz na papierze, to musimy albo wykonać odbitkę albo wydruk. Jesteśmy więc skazani na firme usługową lub własnoręczny druk. Firma usługowa ma (załóżmy) skalibrowany monitor. Druk samodzielny (załóżmy) odbywa się na odpowiednim papierze z odpowiednim profilem papieru. Wszystko to nic skoro nasz monitor wyświetla bzdury kolorystyczno jasnościowe. Efekt będzie odległy o d tego co na monitorze. Chyba nie o to chodzi. Tymczasem kalibrator to ledwo 300pln. To nic przy standardowych wydatkach fotografa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: thorunium</title>
		<link>http://zawsze-kwadrat.pl/2010/03/nie-kalibruj-monitora/comment-page-1/#comment-12856</link>
		<dc:creator>thorunium</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 15:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zawsze-kwadrat.pl/?p=4215#comment-12856</guid>
		<description>@pgn: - po pięć stów - proponuję zapytać właścicieli EIZO o poszerzonym gamucie barw, czy spektrofotometr  EyeOne Pro (I1 Pro) za ponad 3.000 pln to mniej więcej tyle, ile &quot;zmarnowali&quot; w fotolabie :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@pgn: &#8211; po pięć stów &#8211; proponuję zapytać właścicieli EIZO o poszerzonym gamucie barw, czy spektrofotometr  EyeOne Pro (I1 Pro) za ponad 3.000 pln to mniej więcej tyle, ile &#8222;zmarnowali&#8221; w fotolabie :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: anghan</title>
		<link>http://zawsze-kwadrat.pl/2010/03/nie-kalibruj-monitora/comment-page-1/#comment-12844</link>
		<dc:creator>anghan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 15:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zawsze-kwadrat.pl/?p=4215#comment-12844</guid>
		<description>A ja mam masowy monitor iiyama i i tak nie widzę w waszych internetowych galeriach efektu tych drogich klaibracji :) Jeśli jednak dzięki temu będę mógł obejrzeć wysokiej jakości zdjęcia w galeriach to kalibrujcie :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ja mam masowy monitor iiyama i i tak nie widzę w waszych internetowych galeriach efektu tych drogich klaibracji :) Jeśli jednak dzięki temu będę mógł obejrzeć wysokiej jakości zdjęcia w galeriach to kalibrujcie :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: rbit9n</title>
		<link>http://zawsze-kwadrat.pl/2010/03/nie-kalibruj-monitora/comment-page-1/#comment-12820</link>
		<dc:creator>rbit9n</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 06:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zawsze-kwadrat.pl/?p=4215#comment-12820</guid>
		<description>uff... całe szczęście, że powiększalnika nie trzeba kalibrować. nie! hola jak nie trzeba? pewnie że trzeba. czyli tak, czy siak nie ma letko.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uff&#8230; całe szczęście, że powiększalnika nie trzeba kalibrować. nie! hola jak nie trzeba? pewnie że trzeba. czyli tak, czy siak nie ma letko.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mysza</title>
		<link>http://zawsze-kwadrat.pl/2010/03/nie-kalibruj-monitora/comment-page-1/#comment-12807</link>
		<dc:creator>Mysza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zawsze-kwadrat.pl/?p=4215#comment-12807</guid>
		<description>Należy też brać pod uwagę przy wydrukach offsetowych, albo labach aby używać profilu kolorów danej maszyny, bo one tez się różnią nasyceniem , kontrastem:)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Należy też brać pod uwagę przy wydrukach offsetowych, albo labach aby używać profilu kolorów danej maszyny, bo one tez się różnią nasyceniem , kontrastem:)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: przemek</title>
		<link>http://zawsze-kwadrat.pl/2010/03/nie-kalibruj-monitora/comment-page-1/#comment-12805</link>
		<dc:creator>przemek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zawsze-kwadrat.pl/?p=4215#comment-12805</guid>
		<description>Jest taka stara prawda, że monitorów poniżej &quot;pewnego poziomu&quot; się nie kalibruje. Tymczasem kupiłem Spydera do skalibrowania wbudowanego iMakowego wyświetlacza i różnica jest kolosalna. Po skalibrowaniu &quot;softowym&quot; (w tym terminie jest zawarta ogromna wewnętrzna sprzeczność) to były wolne żarty. Teraz mogę spokojnie posłać zdjęcia do druku (offsetowego, gdzie nikt nie podkręca mi kolorów czy kontrastów) i wyniki zgadzają się z tym, co widzę na monitorze na tyle dobrze, że jestem bardzo zadowolony.

O ile dobrze widzę, autor nie przedstawił żadnych argumentów na rzecz niekalibrowania. Oprócz tego, że stracę przyjaciół. Cóż, nie straciłem. Mam nawet jakby trochę więcej, ale korelacji nie dostrzegam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jest taka stara prawda, że monitorów poniżej &#8222;pewnego poziomu&#8221; się nie kalibruje. Tymczasem kupiłem Spydera do skalibrowania wbudowanego iMakowego wyświetlacza i różnica jest kolosalna. Po skalibrowaniu &#8222;softowym&#8221; (w tym terminie jest zawarta ogromna wewnętrzna sprzeczność) to były wolne żarty. Teraz mogę spokojnie posłać zdjęcia do druku (offsetowego, gdzie nikt nie podkręca mi kolorów czy kontrastów) i wyniki zgadzają się z tym, co widzę na monitorze na tyle dobrze, że jestem bardzo zadowolony.</p>
<p>O ile dobrze widzę, autor nie przedstawił żadnych argumentów na rzecz niekalibrowania. Oprócz tego, że stracę przyjaciół. Cóż, nie straciłem. Mam nawet jakby trochę więcej, ale korelacji nie dostrzegam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jos</title>
		<link>http://zawsze-kwadrat.pl/2010/03/nie-kalibruj-monitora/comment-page-1/#comment-12796</link>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:54:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zawsze-kwadrat.pl/?p=4215#comment-12796</guid>
		<description>@Arek: naturalnie, ale miałem w głowie żartobliwe uproszczenie - kiedyś się tego nie robiło :)
@Rudolf: Biję się w piersi! :D ale wymagasz kalibracji? Są jakieś pisane czcionką o niewidocznej barwie podprogowe informacje dla skalibrowanych? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Arek: naturalnie, ale miałem w głowie żartobliwe uproszczenie &#8211; kiedyś się tego nie robiło :)<br />
@Rudolf: Biję się w piersi! :D ale wymagasz kalibracji? Są jakieś pisane czcionką o niewidocznej barwie podprogowe informacje dla skalibrowanych? ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

